三亚学院国际本科生招生专业学费公示(2024年9月修订) | |||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费(元/生/学年) | |
1 | 社会学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 四年 | 31900 | |
2 | 030301 | 社会学 | 法学 | 四年 | 33900 | ||
3 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 33900 | ||
4 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 四年 | 33900 | ||
5 | 法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | 33900 | |
6 | 自贸港国际法学院 | 030101K | 法学(自贸港法律) | 法学 | 四年 | 36900 | |
7 | 财经学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 四年 | 36900 | |
8 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 36900 | ||
9 | 管理学院 | 120103 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 管理学 | 四年 | 31900 | |
10 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 四年 | 31900 | ||
11 | 120202 | 市场营销(数字营销) | 管理学 | 四年 | 33900 | ||
12 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 33900 | ||
13 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 33900 | ||
14 | 120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 四年 | 33900 | ||
15 | 120604T | 供应链管理 | 管理学 | 四年 | 33900 | ||
16 | 旅游与酒店管理学院 | 120901K | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 管理学 | 四年 | 33900 | |
17 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 四年 | 31900 | ||
18 | 040207T | 休闲体育(高尔夫) | 教育学 | 四年 | 31900 | ||
19 | 120902 | 酒店管理(奢华品牌运营与管理) | 管理学 | 四年 | 31900 | ||
20 | 人文与传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 31900 | |
21 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | 31900 | ||
22 | 050103 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文学 | 四年 | 33900 | ||
23 | 050303 | 广告学(数字传播) | 文学 | 四年 | 33900 | ||
24 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 36900 | ||
25 | 0502100T | 语言学(语言科技) | 文学 | 四年 | 36900 | ||
26 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
27 | 艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
28 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 33900 | ||
29 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
31 | 082803 | 风景园林 | 工学 | 四年 | 33900 | ||
32 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
33 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四年 | 31900 | ||
34 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 四年 | 31900 | ||
35 | 外国语学院 | 050202 | 俄语 | 文学 | 四年 | 31900 | |
36 | 050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 33900 | ||
37 | 050261 | 翻译 | 文学 | 四年 | 33900 | ||
38 | 新能源与智能网联汽车学院 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | 36900 | |
39 | 080301 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 工学 | 四年 | 36900 | ||
40 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
41 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
42 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
43 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
44 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
45 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 36900 | ||
46 | 信息与智能工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 33900 | |
47 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 33900 | ||
48 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
49 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
50 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 | 36900 | ||
51 | 体育学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | 31900 | |
52 | 040207T | 休闲体育(康体与抗衰老) | 教育学 | 四年 | 31900 | ||
53 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 | 31900 | ||
54 | 健康产业管理学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 管理学 | 四年 | 31900 | |
55 | 101001 | 医学检验技术 | 医学 | 四年 | 33900 | ||
56 | 101005 | 康复治疗学 | 医学 | 四年 | 33900 | ||
57 | 101101K | 护理学 | 医学 | 四年 | 33900 | ||
58 | 音乐学院 | 130102T | 艺术管理 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
59 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
60 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 四年 | 36900 | ||
61 | 盛宝金融科技商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 31900 | |
62 | 020303 | 保险学(保险科技) | 经济学 | 四年 | 36900 | ||
63 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | 36900 | ||
64 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 48000 | ||
65 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 48000 | ||
66 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 48000 | ||
67 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 | 48000 | ||
注:具体各专业学费按照学校依相关规定核定公示的最新收费标准执行,学费、住宿费收费实行“老生老办法,新生新办法”,即学生缴费按入学当年的收费标准执行。 | |||||||
| |||||||
| |||||||
项目 | 房间类型(人/间) | 收费标准 | 备注 |
| |||
住宿费 | 双人间公寓 | 2800(元/生/年) | 配置家具、浴室(冷热水供应)、卫生间、空调、洗衣机、楼栋直饮机机等设备。 |
| |||
|
版权地址:海南省三亚市迎宾大道学院路191号 邮编:572022 信息管理:国际合作与交流处 国际处邮箱:guojichu@sanyau.edu.cn 国际处联系电话:0898-88386171